Tropical Cyclones
[Index]
Season 2007-2008 Tropical Cyclone JOKWE Track Map
Season 2007-2008 Summaries: [BoM-AU] [JTWC-AU] [JTWC-SIO] [JTWC-SPAC] [JTWC-SH]
<<- Previous TC | JTWC 2007-2008 Season | Next TC ->>

click for intensity scale information  Lat/long Grid: Show Hide

 Date Labels: Show Hide

Joint Typhoon Warning Centre Cyclone Data

Name: JOKWE

02 Mar 2008 06:00 UTC to 14 Mar 2008 06:00 UTC

    date/time    lat    long     hPa   cat  kts
2008-03-02 06   10.0    64.4    1007         20          
2008-03-02 12   10.1    63.7    1007         20          
2008-03-02 18   10.2    63.0    1007         20          
2008-03-03 00   10.3    62.3    1007         20          
2008-03-03 06   10.4    61.6    1007         20          
2008-03-03 12   10.5    60.9    1007         20          
2008-03-03 18   10.7    60.0    1006         20          
2008-03-04 00   11.0    58.7    1004         25          
2008-03-04 06   11.5    57.2    1000         30          
2008-03-04 12   11.8    55.6    1000         30          
2008-03-04 18   11.7    54.3     996         35          
2008-03-05 00   11.7    53.1     993    1    40          
2008-03-05 06   11.8    52.0     989    1    45          
2008-03-05 12   11.9    50.9     982    2    55          
2008-03-05 18   12.0    49.9     982    2    55          
2008-03-05 18   12.0    49.9     982    2    55          
2008-03-06 00   12.4    48.9     982    2    55          
2008-03-06 00   12.4    48.9     982    2    55          
2008-03-06 06   13.3    48.0     982    2    55          
2008-03-06 06   13.3    48.0     982    2    55          
2008-03-06 12   13.7    46.8     967    3    75          
2008-03-06 12   13.7    46.8     967    3    75          
2008-03-06 12   13.7    46.8     967    3    75          
2008-03-06 18   14.2    45.8     967    3    75          
2008-03-06 18   14.2    45.8     967    3    75          
2008-03-06 18   14.2    45.8     967    3    75          
2008-03-07 00   14.7    44.8     967    3    75          
2008-03-07 00   14.7    44.8     967    3    75          
2008-03-07 00   14.7    44.8     967    3    75          
2008-03-07 06   14.7    43.7     963    3    80          
2008-03-07 06   14.7    43.7     963    3    80          
2008-03-07 06   14.7    43.7     963    3    80          
2008-03-07 12   14.5    42.8     956    3    90          
2008-03-07 12   14.5    42.8     956    3    90          
2008-03-07 12   14.5    42.8     956    3    90          
2008-03-07 18   14.8    42.0     948    4   100          
2008-03-07 18   14.8    42.0     948    4   100          
2008-03-07 18   14.8    42.0     948    4   100          
2008-03-08 00   15.0    41.3     944    4   105          
2008-03-08 00   15.0    41.3     944    4   105          
2008-03-08 00   15.0    41.3     944    4   105          
2008-03-08 06   15.4    40.7     941    4   110          
2008-03-08 06   15.4    40.7     941    4   110          
2008-03-08 06   15.4    40.7     941    4   110          
2008-03-08 12   15.9    40.3     948    4   100          
2008-03-08 12   15.9    40.3     948    4   100          
2008-03-08 12   15.9    40.3     948    4   100          
2008-03-08 18   16.2    39.9     959    3    85          
2008-03-08 18   16.2    39.9     959    3    85          
2008-03-08 18   16.2    39.9     959    3    85          
2008-03-09 00   16.6    39.7     963    3    80          
2008-03-09 00   16.6    39.7     963    3    80          
2008-03-09 00   16.6    39.7     963    3    80          
2008-03-09 06   17.2    39.4     967    3    75          
2008-03-09 06   17.2    39.4     967    3    75          
2008-03-09 06   17.2    39.4     967    3    75          
2008-03-09 12   18.0    39.2     967    3    75          
2008-03-09 12   18.0    39.2     967    3    75          
2008-03-09 12   18.0    39.2     967    3    75          
2008-03-09 18   18.8    39.3     959    3    85          
2008-03-09 18   18.8    39.3     959    3    85          
2008-03-09 18   18.8    39.3     959    3    85          
2008-03-10 00   19.6    39.3     956    3    90          
2008-03-10 00   19.6    39.3     956    3    90          
2008-03-10 00   19.6    39.3     956    3    90          
2008-03-10 06   20.4    39.5     956    3    90          
2008-03-10 06   20.4    39.5     956    3    90          
2008-03-10 06   20.4    39.5     956    3    90          
2008-03-10 12   21.1    39.9     952    3    95          
2008-03-10 12   21.1    39.9     952    3    95          
2008-03-10 12   21.1    39.9     952    3    95          
2008-03-10 18   21.9    40.5     948    4   100          
2008-03-10 18   21.9    40.5     948    4   100          
2008-03-10 18   21.9    40.5     948    4   100          
2008-03-11 00   22.7    40.9     948    4   100          
2008-03-11 00   22.7    40.9     948    4   100          
2008-03-11 00   22.7    40.9     948    4   100          
2008-03-11 06   23.4    41.2     956    3    90          
2008-03-11 06   23.4    41.2     956    3    90          
2008-03-11 06   23.4    41.2     956    3    90          
2008-03-11 12   24.3    41.6     967    3    75          
2008-03-11 12   24.3    41.6     967    3    75          
2008-03-11 12   24.3    41.6     967    3    75          
2008-03-11 18   24.9    41.3     970    2    70          
2008-03-11 18   24.9    41.3     970    2    70          
2008-03-11 18   24.9    41.3     970    2    70          
2008-03-12 00   25.1    40.8     974    2    65          
2008-03-12 00   25.1    40.8     974    2    65          
2008-03-12 06   25.3    40.5     982    2    55          
2008-03-12 12   25.5    40.4     982    2    55          
2008-03-12 12   25.5    40.4     982    2    55          
2008-03-12 18   25.6    40.2     982    2    55          
2008-03-12 18   25.6    40.2     982    2    55          
2008-03-13 00   25.5    40.0     974    2    65          
2008-03-13 00   25.5    40.0     974    2    65          
2008-03-13 06   25.3    40.1     970    2    70          
2008-03-13 06   25.3    40.1     970    2    70          
2008-03-13 06   25.3    40.1     970    2    70          
2008-03-13 12   25.3    40.3     974    2    65          
2008-03-13 12   25.3    40.3     974    2    65          
2008-03-13 18   25.3    40.1     982    2    55          
2008-03-14 00   25.4    40.4     993    1    40          
2008-03-14 06   25.4    40.3    1000         30          
Winds are 1-min average.

Tropical cyclone tracks developed by Michael Bath using data from the Joint Typhoon Warning Centre Best Tracks and Google Maps.


Document: tropical_cyclone_jokwe.htm
Updated: 12 February 2021
[Australian Severe Weather index] [Copyright Notice] [Email Contacts] [Search This Site] [Privacy Policy]


Main Index Home Page Stock Weather Photos Extreme Storms Discussion Storm News and Storm Chasing Reports Tropical Cyclones / Hurricanes / Typhoons Weather Data and Links Wild Fires / Bushfires Weather Observation Techniques Weather Picture Catalogue Tornado Pictures and Reports Stock Video Footage and DVDs for sale