| Tropical Cyclones
[Index] | Season 1972-1973 Tropical Cyclone 197307 Track Map |
| Season 1972-1973 Summaries: [BoM-AU] [JTWC-AU] [JTWC-SIO] [JTWC-SPAC] [JTWC-SH] | |
| <<- Previous TC | JTWC 1972-1973 Season | Next TC ->> |
Date Labels: Show Hide
Lat/long Grid: Show Hide
Joint Typhoon Warning Centre Cyclone Data
Name: 197307
Number: 809 / 7307
31 Dec 1972 00:00 UTC to 08 Jan 1973 12:00 UTC
date/time lat long hPa cat kts
1972-12-31 00 8.0 173.5
1972-12-31 06 8.5 175.2
1972-12-31 12 9.2 177.0
1972-12-31 18 10.1 179.1
1973-01-01 00 11.0 179.0W
1973-01-01 06 11.9 177.6W
1973-01-01 12 12.9 176.4W
1973-01-01 18 14.0 175.3W
1973-01-02 00 15.1 174.2W
1973-01-02 06 16.1 173.3W
1973-01-02 12 17.2 172.5W
1973-01-02 18 18.5 171.8W
1973-01-03 00 19.9 171.3W
1973-01-03 06 21.1 171.2W
1973-01-03 12 21.9 171.4W
1973-01-03 18 22.0 171.6W
1973-01-04 00 22.0 171.9W
1973-01-04 06 22.5 172.3W
1973-01-04 12 23.0 172.7W
1973-01-04 18 23.5 173.1W
1973-01-05 00 24.0 173.6W
1973-01-05 06 24.8 174.5W
1973-01-05 12 25.8 175.4W
1973-01-05 18 26.7 175.8W
1973-01-06 00 28.0 176.0W
1973-01-06 06 29.9 176.2W
1973-01-06 12 31.9 175.9W
1973-01-06 18 34.1 174.6W
1973-01-07 00 36.0 172.9W
1973-01-07 06 37.1 171.2W
1973-01-07 12 37.9 169.4W
1973-01-07 18 38.7 167.3W
1973-01-08 00 39.6 165.2W
1973-01-08 06 40.4 163.1W
1973-01-08 12 41.3 160.9W
Winds are 1-min average.
|
Tropical cyclone tracks developed by Michael Bath using data from the Joint Typhoon Warning Centre Best Tracks and Google Maps.
|
Document: tropical_cyclone_197307.htm
Updated: 12 February 2021 [Australian Severe Weather index] [Copyright Notice] [Email Contacts] [Search This Site] [Privacy Policy] |