Tropical Cyclones
[Index]
Season 2018-2019 Tropical Cyclone JOANINHA Track Map
Season 2018-2019 Summaries: [BoM-AU] [JTWC-AU] [JTWC-SIO] [JTWC-SPAC] [JTWC-SH]
<<- Previous TC | JTWC 2018-2019 Season | Next TC ->>

click for intensity scale information  Lat/long Grid: Show Hide

 Date Labels: Show Hide

Joint Typhoon Warning Centre Cyclone Data

Name: JOANINHA

21 Mar 2019 18:00 UTC to 01 Apr 2019 06:00 UTC

    date/time    lat    long     hPa   cat  kts
2019-03-21 18   14.1    62.0    1001         25          
2019-03-22 00   14.3    62.4    1000         30          
2019-03-22 06   14.6    62.6     996         35          
2019-03-22 12   15.0    62.5     993    1    40          
2019-03-22 18   15.6    62.4     991    1    45          
2019-03-23 00   16.1    62.3     989    2    55          
2019-03-23 00   16.1    62.3     989    2    55          
2019-03-23 06   16.3    62.1     989    2    55          
2019-03-23 06   16.3    62.1     989    2    55          
2019-03-23 12   16.5    61.9     982    2    65          
2019-03-23 12   16.5    61.9     982    2    65          
2019-03-23 18   16.8    61.7     980    2    70          
2019-03-23 18   16.8    61.7     980    2    70          
2019-03-23 18   16.8    61.7     980    2    70          
2019-03-24 00   17.0    61.6     973    3    80          
2019-03-24 00   17.0    61.6     973    3    80          
2019-03-24 00   17.0    61.6     973    3    80          
2019-03-24 06   17.1    61.7     973    3    80          
2019-03-24 06   17.1    61.7     973    3    80          
2019-03-24 06   17.1    61.7     973    3    80          
2019-03-24 12   17.2    61.8     966    3    85          
2019-03-24 12   17.2    61.8     966    3    85          
2019-03-24 12   17.2    61.8     966    3    85          
2019-03-24 18   17.4    61.9     958    3    95          
2019-03-24 18   17.4    61.9     958    3    95          
2019-03-24 18   17.4    61.9     958    3    95          
2019-03-25 00   17.6    62.1     958    3    95          
2019-03-25 00   17.6    62.1     958    3    95          
2019-03-25 00   17.6    62.1     958    3    95          
2019-03-25 06   17.9    62.6     957    4   100          
2019-03-25 06   17.9    62.6     957    4   100          
2019-03-25 06   17.9    62.6     957    4   100          
2019-03-25 12   18.3    62.8     951    4   105          
2019-03-25 12   18.3    62.8     951    4   105          
2019-03-25 12   18.3    62.8     951    4   105          
2019-03-25 18   18.5    63.2     952    4   105          
2019-03-25 18   18.5    63.2     952    4   105          
2019-03-25 18   18.5    63.2     952    4   105          
2019-03-26 00   18.9    63.7     946    4   115          
2019-03-26 00   18.9    63.7     946    4   115          
2019-03-26 00   18.9    63.7     946    4   115          
2019-03-26 06   19.2    64.3     945    4   115          
2019-03-26 06   19.2    64.3     945    4   115          
2019-03-26 06   19.2    64.3     945    4   115          
2019-03-26 12   19.5    65.0     940    4   120          
2019-03-26 12   19.5    65.0     940    4   120          
2019-03-26 12   19.5    65.0     940    4   120          
2019-03-26 18   19.9    65.5     945    4   115          
2019-03-26 18   19.9    65.5     945    4   115          
2019-03-26 18   19.9    65.5     945    4   115          
2019-03-27 00   20.1    65.9     955    4   105          
2019-03-27 00   20.1    65.9     955    4   105          
2019-03-27 00   20.1    65.9     955    4   105          
2019-03-27 06   20.2    66.4     949    4   110          
2019-03-27 06   20.2    66.4     949    4   110          
2019-03-27 06   20.2    66.4     949    4   110          
2019-03-27 12   20.3    66.8     947    4   110          
2019-03-27 12   20.3    66.8     947    4   110          
2019-03-27 12   20.3    66.8     947    4   110          
2019-03-27 18   20.5    67.1     941    4   115          
2019-03-27 18   20.5    67.1     941    4   115          
2019-03-27 18   20.5    67.1     941    4   115          
2019-03-28 00   20.7    67.3     938    4   120          
2019-03-28 00   20.7    67.3     938    4   120          
2019-03-28 00   20.7    67.3     938    4   120          
2019-03-28 06   21.1    67.5     941    4   115          
2019-03-28 06   21.1    67.5     941    4   115          
2019-03-28 06   21.1    67.5     941    4   115          
2019-03-28 12   21.5    67.6     951    4   105          
2019-03-28 12   21.5    67.6     951    4   105          
2019-03-28 12   21.5    67.6     951    4   105          
2019-03-28 18   21.9    67.7     955    3    95          
2019-03-28 18   21.9    67.7     955    3    95          
2019-03-28 18   21.9    67.7     955    3    95          
2019-03-29 00   22.4    67.9     960    3    90          
2019-03-29 00   22.4    67.9     960    3    90          
2019-03-29 00   22.4    67.9     960    3    90          
2019-03-29 06   22.9    68.2     967    3    80          
2019-03-29 06   22.9    68.2     967    3    80          
2019-03-29 06   22.9    68.2     967    3    80          
2019-03-29 12   23.3    68.4     969    3    75          
2019-03-29 12   23.3    68.4     969    3    75          
2019-03-29 12   23.3    68.4     969    3    75          
2019-03-29 18   23.8    68.8     972    2    70          
2019-03-29 18   23.8    68.8     972    2    70          
2019-03-29 18   23.8    68.8     972    2    70          
2019-03-30 00   24.5    69.3     976    2    65          
2019-03-30 00   24.5    69.3     976    2    65          
2019-03-30 06   25.2    69.7     979    2    60          
2019-03-30 06   25.2    69.7     979    2    60          
2019-03-30 12   25.7    69.9     978    2    60          
2019-03-30 12   25.7    69.9     978    2    60          
2019-03-30 18   26.3    70.1     983    2    55          
2019-03-30 18   26.3    70.1     983    2    55          
2019-03-31 00   26.5    69.7     984    1    50          
2019-03-31 06   26.6    69.3     988    1    40          
2019-03-31 12   26.6    69.0     993    1    40          
2019-03-31 18   26.8    68.9     992    1    40          
2019-04-01 00   27.2    69.1     995         35          
2019-04-01 06   27.6    69.6     997         35          
Winds are 1-min average.

Tropical cyclone tracks developed by Michael Bath using data from the Joint Typhoon Warning Centre Best Tracks and Google Maps.


Document: tropical_cyclone_joaninha.htm
Updated: 12 February 2021
[Australian Severe Weather index] [Copyright Notice] [Email Contacts] [Search This Site] [Privacy Policy]


Main Index Home Page Stock Weather Photos Extreme Storms Discussion Storm News and Storm Chasing Reports Tropical Cyclones / Hurricanes / Typhoons Weather Data and Links Wild Fires / Bushfires Weather Observation Techniques Weather Picture Catalogue Tornado Pictures and Reports Stock Video Footage and DVDs for sale